无水氟化钾
用途:主要用于电子产品、高档医药、农药的制造。在南美市场则用于食盐添加剂等。其高纯的品质和优异性能深得国内外客户的好评。规格标准要求如下:高纯度氟化钾QB-102-2008
性质:它是白色粉末,有858摄氏度 熔点1505摄氏度 沸点。它易溶于水,溶于氢氟酸,液氨,微溶于乙醇和丙酮。它的水溶液是 碱性,腐蚀玻璃和瓷器。
CAS: 7789-23-3 EINECS NO.:232-151-5
项目 | 优等品 | 一等品 | |
氟化钾 /% ≥ | 99.5 | 99.3 | |
氯化物(以 Cl计)/% ≤ | 0.05 | 0.1 | |
灼减量/% ≤ | 0.2 | 0.2 | |
游离酸 /游离碱 | As HF/% ≤ | 0.05 | 0.05 |
As KOH/% ≤ | 0.05 | 0.1 | |
硫酸盐(以SO4计)/% ≤ | 0.1 | 0.2 | |
氟硅酸(以SiO2计)/% ≤ | 0.01 | 0.05 | |
水不溶物/% ≤ | 0.01 | 0.1 | |
ICP检测KF微量元素 | Cr | ≤5 ppm | ≤5 ppm |
Cu | ≤5 ppm | ≤5 ppm | |
Mg | ≤5 ppm | ≤5 ppm | |
Al | ≤10 ppm | ≤10 ppm | |
Si | ≤8 ppm | ≤30 ppm | |
Fe | ≤5 ppm | ≤20 ppm | |
Pb | ≤10 ppm | ≤10 ppm | |
As | ≤5 ppm | ≤5 ppm | |
B | ≤5 ppm | ≤10 ppm | |
Ca | ≤5 ppm | ≤10ppm | |
Na | ≤300 ppm | ≤500 ppm | |
Ni | ≤3 ppm | ≤5 ppm | |
P | ≤3 ppm | ≤30ppm |
包 装:1 ) 20千克铝箔袋,75千克纸板桶;
2 ) 根据客户需求,进行其它形式的包装